Vermogen & aandrijving
| Pro (2027) | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| topsnelheid (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Versnelling (0-100 km/h) (s) | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 4.9 | 4.9 | 3.8 |
| Koppel Nm | 373 | 373 | 373 | 643 | 643 | 710 |
| Maximale kracht Kw | 250 | 267 | 267 | 432 | 432 | 475 |
| Maximaal vermogen Pk | 340 | 363 | 363 | 588 | 588 | 646 |
| Aandrijving | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Type aandrijflijn | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Type versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling |
Accu & opladen⁴ ⁶
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type batterij | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
| formaat batterij (kWh) | 76/74,4 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 |
| Range WLTP gecombineerd | 465 | 590 | 590 | 540 | 540 | 540 |
| Range WLTP stad | 655 | 778 | 778 | 701 | 701 | 709 |
| Gecombineerd verbruik WLTP (kWh/100km) | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| AC-laadvermogen (11kW) | Ja | - | - | - | - | - |
| AC-laadvermogen (22kW) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-laadtijd (11kW, 10-100%) | < 8,5 h | - | - | - | - | - |
| AC-laadtijd (22kW, 10-80%) | - | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h |
| DC-laadvermogen (150kW) | Ja | - | - | - | - | - |
| DC-laadvermogen (400kW) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-laadtijd (150kW, 10~80%) | 30 mins | - | - | - | - | - |
| DC-laadtijd (400kW, 10~80%) | - | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins |
Afmetingen
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Breedte incl. spiegels (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Breedte exclusief spiegels (mm) | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 |
| Hoogte (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Wielbasis (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Bodemvrijheid (mm) | 190/165 | 190/165 | 197/175 | 197/175 | 197/175 | 197/175 |
Gewichten & volumes
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferbakinhoud | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Kofferbakruimte (achterbank ingeklapt) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Inhoud frunk (L) | 72 | 72 | 72 | 47 | 47 | 47 |
| Laadvermogen | 500 | 500 | 500 | 500 | 475 | 502 |
| Trekgewicht geremd | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leeggewicht (kg) | 2200 | 2260 | 2260 | 2345 | 2370 | 2378 |
| Technisch toelaatbare massa (kg) | 2700 | 2760 | 2760 | 2845 | 2845 | 2880 |
Garantie
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuiggarantie | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ |
| Garantie op de hoogspanningsaccu | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH |
| Garantie op voertuigspecifieke elektrische aandrijfcomponenten | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km |