Vermogen & aandrijving
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topsnelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Versnelling (0-100 km/h) (s) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 4,9 | 3,9 |
| Koppel Nm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 470 | 543 |
| Maximale kracht Kw | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 271 | 315 |
| Maximaal vermogen Pk | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 368 | 428 |
| Aandrijving | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Type aandrijflijn | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Type versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling |
Accu & opladen⁴ ⁶
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type batterij | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
| formaat batterij (kWh) | 49/47 | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Range WLTP gecombineerd | 310 | 310 | 420 | 420 | 440 | 400 | 400 |
| Range WLTP stad | 427 | 427 | 584 | 584 | 643 | 535 | 532 |
| Gecombineerd verbruik WLTP (kWh/100km) | 18,1 | 18,1 | 17,4 | 17,4 | 16,8 | 18,2 | 18,2 |
| AC-laadvermogen (11kW) | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| AC-laadvermogen (22kW) | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-laadtijd (11kW, 10-100%) | 5,5 h | 5,5 h | - | - | - | - | - |
| AC-laadtijd (22kW, 10-80%) | - | - | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h |
| DC-laadvermogen (150kW) | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| DC-laadvermogen (400kW) | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-laadtijd (150kW, 10~80%) | - | - | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 30 mins |
| DC-laadtijd (400kW, 10~80%) | 30 mins | 30 mins | - | - | - | - | - |
Afmetingen
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4300 |
| Breedte incl. spiegels (mm) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Breedte exclusief spiegels (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Hoogte (mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Wielbasis (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Bodemvrijheid (mm) | 181 | 182 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Gewichten & volumes
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferbakinhoud | 323 | 323 | 323 | 323 | 313 | 323 | 313 |
| Kofferbakruimte (achterbank ingeklapt) | 986 | 986 | 986 | 986 | 976 | 986 | 976 |
| Inhoud frunk (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Laadvermogen | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Trekgewicht geremd | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leeggewicht (kg) | 1780 | 1780 | 1788 | 1788 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Technisch toelaatbare massa (kg) | 2205 | 2205 | 2258 | 2258 | 2270 | 2370 | 2370 |
Garantie
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuiggarantie | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ |
| Garantie op de hoogspanningsaccu | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH |
| Garantie op voertuigspecifieke elektrische aandrijfcomponenten | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km |