Vermogen & aandrijving
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| topsnelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Versnelling (0-100 km/h) (s) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 3,7 |
| Koppel Nm | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Maximale kracht Kw | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
| Maximaal vermogen Pk | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Aandrijving | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Type aandrijflijn | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Type versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling |
Accu & opladen⁴ ⁶
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type batterij | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM |
| formaat batterij (kWh) | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Range WLTP gecombineerd | 325 | 435 | 455 | 455 | 415 |
| Range WLTP stad | 445 | 597 | 615 | 615 | 551 |
| Gecombineerd verbruik WLTP (kWh/100km) | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 16,3 | 17,6 |
| AC-laadvermogen (11kW) | Ja | - | - | - | - |
| AC-laadvermogen (22kW) | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-laadtijd (11kW, 10-100%) | 5,5 h | - | - | - | - |
| AC-laadtijd (22kW, 10-80%) | - | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
| DC-laadvermogen (150kW) | Ja | - | - | - | - |
| DC-laadvermogen (400kW) | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-laadtijd (150kW, 10~80%) | - | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 30 mins |
| DC-laadtijd (400kW, 10~80%) | 30 mins | - | - | - | - |
Afmetingen
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Breedte incl. spiegels (mm) | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
| Breedte exclusief spiegels (mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Hoogte (mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| Wielbasis (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Bodemvrijheid (mm) | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Gewichten & volumes
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferbakinhoud | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kofferbakruimte (achterbank ingeklapt) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Inhoud frunk (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Laadvermogen | 419 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Trekgewicht geremd | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leeggewicht (kg) | 1780 | 1780 | 1810 | 1810 | 1910 |
| Technisch toelaatbare massa (kg) | 2199 | 2230 | 2260 | 2260 | 2360 |
Garantie
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voertuiggarantie | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ |
| Garantie op de hoogvoltageaccu | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH |
| Garantie op specifieke componenten voor elektrische voertuigen | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km |