Vermogen & aandrijving⁴ ⁸
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Topsnelheid (km/h)⁸ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Versnelling (0-100 km/h) (s)⁸ | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Koppel Nm⁸ | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Maximale kracht Kw (kW)⁸ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximaal vermogen Pk (hp)⁸ | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Aandrijving | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Type aandrijflijn | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Type versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling |
Vermogen & aandrijving⁴ ⁶
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Type batterij | LFP | LFP | LFP | LFP |
| formaat batterij (kWh)⁶ | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| Range WLTP gecombineerd⁴ | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Gecombineerd verbruik WLTP (kWh/100km)⁴ | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| AC-laadvermogen (7.4kW)⁶ | Ja | - | - | - |
| AC-laadvermogen (11kW)⁶ | - | Ja | Ja | Ja |
| AC-laadtijd (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5h | - | - | - |
| AC-laadtijd (11kW, 10-80%)⁶ | - | 3h | 3h | 3h |
| DC-laadvermogen (65kW)⁶ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-laadtijd (65kW, 10~80%)⁶ | ≤20 mins | ≤20 mins | ≤20 mins | ≤20 mins |
Afmetingen
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Lengte (mm) | 2746 | 2746 | 2746 | 2764 |
| Breedte exclusief spiegels (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Breedte incl. spiegels (mm) | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
| Hoogte (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Wielbasis (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Bodemvrijheid (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Gewichten & volumes
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal zitplaatsen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kofferbakinhoud (L) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| kofferbakruimte (gemaximaliseerd) (L) | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Laadvermogen (kg) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Leeggewicht (kg) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Technisch toelaatbare massa (kg) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
Garantie¹⁷
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Voertuiggarantie | Drie jaar* | Drie jaar* | Drie jaar* | Drie jaar* |
| Garantie op de hoogspanningsaccu | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH |
| Garantie op voertuigspecifieke elektrische aandrijfcomponenten | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km |